| 日付 | 終値 |
| 2014年7月11日 | 4070 |
| 2014年7月10日 | 4145 |
| 2014年7月9日 | 4360 |
| 2014年7月8日 | 4365 |
| 2014年7月7日 | 4325 |
| 2014年7月4日 | 4355 |
| 2014年7月3日 | 4360 |
| 2014年7月2日 | 4390 |
| 2014年7月1日 | 4450 |
| 2014年6月30日 | 4395 |
| 2014年6月27日 | 4365 |
| 2014年6月26日 | 4360 |
| 2014年6月25日 | 4295 |
| 2014年6月24日 | 4320 |
| 2014年6月23日 | 4320 |
| 2014年6月20日 | 4370 |
| 2014年6月19日 | 4390 |
| 2014年6月18日 | 4435 |
| 2014年6月17日 | 4425 |
| 2014年6月16日 | 4415 |
| 2014年6月13日 | 4450 |
0 件のコメント:
コメントを投稿